2. Bundesliga Tabelle und Ewige Tabelle

2. Bundesliga Tabelle und Ewige Tabelle

Tabelle:


Pl. Mannschaften Sp. Tore P
1.    KSV Holstein Kiel 32
62:47 64
2.    FC St. Pauli 32 57:34 63
3.    Fortuna Düsseldorf 32 53:31 59
4. Hamburger SV 32 60:42 55
5. Karlsruher SC 32 64:46 52
6. Hannover 96 32 56:41 49
7. SpVgg Greuther Fürth 32 59:52 46
8. SC Paderborn 07 32 52:56 46
9. Hertha BSC Berlin 32 65:56 45
10. SV Elversberg 32 48:53 42
11. 1. FC Magdeburg 32 44:51 37
12. FC Schake 04 31 47:57 37
13. 1. FC Nürnberg 32 39:60 37
14. 1. FC Kaiserslautern 32 53:61 36
15. Eintracht Braunschweig 32 36:48 35
16.  SV Wehen Wiesbaden 32 35:47 32
17.  FC Hansa Rostock 32 28:53 31
18.  VfL Osnabrück 31 28:61 25

Ewige Tabelle seit 1974/75
Pl. Mannschaften Jahre Sp. S U N Tore P.
1. Alemannia Aachen 28 1020 406 263 351 1491:1407 1481
2. SpVgg Greuther Fürth 28 990 402 268 320 1489:1257 1474
3. Fortuna Köln 26 970 371 263 336 1589:1432 1376
4. FC St. Pauli 25 892 360 252 280 1336:1182 1332
5. Stuttgarter Kickers 23 864 350 214 300 1400:1199 1264
6. SC Freiburg 22 812 346 222 244 1266:1066 1262
7. Hannover 96 22 818 341 232 245 1398:1105 1255
8. Karlsruher SC 21 744 322 179 243 1198:998 1145
9. VfL Osnabrück 23 860 296 219 345 1270:1396 1107
10. SV Darmstadt 98 19 718 300 179 239 1146:1011 1079
11. Waldhof Mannheim 20 736 287 203 246 1102:985 1064
12. MSV Duisburg 21 750 281 209 260 1076:1018 1052
13. SG Wattenscheid 09 20 748 272 205 271 1168:1156 1021
14. TSV 1860 München* 19 668 275 179 214 999:812 1002
15. 1. FC Saarbrücken 19 698 270 190 238 1033:997 1000
16. Arminia Bielefeld* 18 644 271 176 197 1024:823 986
17. 1. FSV Mainz 05 19 676 252 206 218 993:920 962
18. 1. FC Nürnberg 15 536 265 131 140 923:639 920
19. Hertha BSC Berlin* 15 556 241 159 156 926:662 879
20. FC 08 Homburg 15 570 230 151 189 895:765 841
21. Rot-Weiß Oberhausen 18 648 200 168 280 835:1027 768
22. Kickers Offenbach* 14 518 208 135 175 879:774 757
23. Rot-Weiss Essen* 16 562 200 148 214 901:876 748
24. Eintracht Braunschweig 15 548 200 146 202 756:717 746
25. Unon Solingen 14 536 175 145 216 762:910 670
26. FSV Frankfurt 16 574 174 131 269 753:1029 653
27. VfL Bochum 12 412 180 100 184 635:517 645
28. SpVgg Bayreuth 12 458 174 105 127 727:741 622
29. Bayer/KFC Uerdingen 11 400 170 107 123 626:499 617
30. Fortuna Düsseldorf 12 428 165 119 144 617:551 613
31. FC Augsburg 12 436 152 110 174 632:673 566
32. 1. FC Köln 9 306 150 83 73 530:364 533
33. 1. FC Union Berlin 11 374 133 115 126 530:520 514
34. SV Meppen 11 404 124 139 141 495:547 511
35. Preußen Münster 9 346 139 93 114 516:484 510
36. Energie Cottbus 11 374 134 103 137 510:490 505
37. SpVgg Unterhaching 11 390 132 108 150 472:495 504
38. 1. FC Kaiserslautern 9 306 131 99 76 472:325 492
39. Erzgebirge Aue 11 374 124 97 153 456:512 469
40. Hessen Kassel 8 304 129 74 101 457:408 461
41. SC Paderborn 07 10 340 122 93 125 455:471 459
42. Tennis Borussia Berlin 9 338 113 91 134 485:519 430
43. Hansa Rostock 8 288 103 79 106 383:378 388
44. Blau Weiss 90 Berlin 7 260 98 85 77 405:350 379
45. Eintracht Trier 8 294 102 69 123 416:448 375
46. SSV Ulm 1846 8 298 96 77 125 427:492 365
47. Eintracht Frankfurt 6 204 100 57 47 345:227 357
48. Carl Zeiss Jena 8 286 85 92 109 360:424 347
49. Wuppertaler SV 7 274 88 74 112 393:410 338
50. FC Schalke 04 5 190 94 54 42 356:211 336
51. VfL Wolfsburg 7 262 85 78 99 363:437 333
52. LR/Rot Weiss Ahlen 8 272 87 62 123 341:439 323
53. Chemnitzer FC 7 252 81 73 98 289:358 316
54. Wormatia Worms 6 230 84 50 96 326:372 302
55. VfB Leipzig 6 214 78 58 78 271:285 292
56. FC Ingolstadt 04 7 238 71 77 90 287:321 290
57. Dynamo Dresden 6 204 63 57 84 249:300 246
58. Freiburger FC 5 192 64 45 83 322:392 237
59. Bayer 04 Leverkusen 4 152 66 38 48 250:204 236
60. Bayern Hof 4 152 61 35 56 231:217 218
61. Westfalia Herne 4 152 59 39 54 255:236 216
62. Wacker Burghausen 5 170 54 54 62 223:247 216
63. VfB Oldenburg 5 192 52 59 81 268:338 215
64. Schwarz-Weiß Essen 4 152 52 36 64 226:268 192
65. BVL/FC Remscheid 5 192 47 51 94 232:358 192
66. 1. SC Göttingen 05 4 156 50 39 67 247:285 189
67. SV Sandhausen* 5 170 49 46 75 184:240 187
68. Holstein Kiel 4 152 51 33 68 209:261 186
69. Röchling Völklingen 4 154 52 29 73 224:291 185
70. Borussia Mönchengladbach 3 102 49 35 18 193:112 182
71. VfR Bürstadt 4 154 50 30 74 207:258 180
72. SC Herford 4 156 46 40 70 209:255 178
73. FV Würzburg 04 4 154 46 37 71 182:278 175
74. Arminia Hannover 4 152 45 29 75 223:297 173
75. Jahn Regensburg 5 178 40 51 87 218:331 171
76. VfB Lübeck 4 136 43 34 59 170:205 163
77. SC Viktoria Köln 3 118 40 39 39 197:191 159
78. Rot-Weiß Lüdenscheid 4 156 39 38 79 207:337 155
79. FSV Zwickau 4 136 39 37 60 137:201 154
80. Wacker 04 Berlin 4 152 41 30 81 181:316 153
81. TuS Koblenz* 4 136 41 37 58 164:209 151
82. SSV Reutlingen* 4 140 44 22 74 195:261 148
83. 1. FC Heidenheim 3 102 38 32 32 146:129 146
84. FK Pirmasens 4 152 38 30 84 209:345 144
85. 1. FC Schweinfurt 05 4 148 36 33 79 171:296 141
86. Borussia Dortmund 2 76 39 20 17 158:81 137
87. FC Gütersloh* 3 102 35 32 35 125:135 134
88. VfB Stuttgart 2 76 40 13 23 167:96 133
89. KSV Baunatal 3 114 36 21 57 168:229 129
90. Viktoria Aschaffenburg 3 114 32 29 53 151:191 125
91. VfR Aalen* 3 102 30 33 39 110:124 121
92. RB Leipzig 2 68 33 18 17 93:63 117
93. SpVgg Erkenschwick 3 118 26 28 64 140:230 106
94. Borussia Neunkirchen 3 114 26 23 65 140:242 101
95. Werder Bremen 1 42 30 8 4 97:33 98
96. DSC Wanne-Eickel 2 76 26 19 31 129:137 97
97. 1. FC Bocholt 2 80 27 16 37 131:140 97
98. ESV Ingolstadt 2 78 27 11 40 119:181 92
99. MTV Ingolstadt 2 78 27 10 41 120:163 91
100. 1. FC Mülheim 2 76 22 22 32 101:140 88
101. DJK Gütersloh 2 76 23 14 39 109:133 83
102. OSC Bremerhaven 2 76 21 17 38 113:167 80
103. OSV Hannover 2 80 20 15 45 96:187 75
104. SV Wehen Wiesbaden 2 68 16 23 29 75:102 71
105. TSG 1899 Hoffenheim 1 34 17 9 8 60:40 60
106. Hamburger SV 1 34 16 8 10 45:42 56
107. Rot-Weiß Erfurt 2 66 12 16 38 70:135 52
108. Bonner SC 1 38 14 5 19 53:72 47
109. FC Hanau 93 1 38 11 7 20 72:98 40
110. VfR Heilbronn 1 38 10 10 18 51:78 40
111. SC Charlottenburg 1 38 10 9 19 49:68 39
112. Olympia Wilhelmshaven 1 38 10 7 21 54:81 37
113. Hallescher FC 1 32 7 13 12 35:47 34
114. VfR Mannheim 1 38 8 10 20 43:85 34
115. Stahl Brandenburg 1 32 8 7 17 37:53 31
116. 1. FC Magdeburg 1 34 6 13 15 35:53 31
117. Sportfreunde Siegen 1 34 8 7 19 35:54 31
118. Eintracht Bad Kreuznach 1 38 8 7 23 49:83 31
119. VfB Eppingen 1 38 7 8 23 44:86 29
120. TuS Schloß Neuhaus 1 38 7 8 23 43:92 29
121. HSV Barmbek-Uhlenhorst 1 38 6 8 24 34:86 26
122. TSV Havelse 1 38 6 7 25 44:82 25
123. FSV Salmrohr 1 38 4 13 21 48:94 25
124. Würzburger Kickers 1 38 4 9 25 38:93 21
125. BSV Schwenningen 1 38 4 7 27 31:102 19
126.
SV Babelsberg 03 1 34 4 6 24 39:82 18
127. Spandauer SV 1 38 2 4 32 33:115 10
 
 
Aktuelle Mannschaften in der 2. Bundesliga sind Unterstrichen.

Punktabzüge: 1984/85 Kickers Offenbach (2 Punkte), 1995/96 1. FC Nürnberg (6) und Hertha BSC Berlin (3), 1996/97 FC Gütersloh (3), 2002/03 SSV Reutlingen (6), 2007/08 und 2008/09 TuS Koblenz (6 und 3), 2009/10 und 2010/11 Arminia Bielefeld (4 und 3), 2010/11 TSV 1860 München (2), 2014/15 SV Sandhausen (3) und VfR Aalen (2).
Die Spiele von Rot Weiss Essen wurden 1993/94 nur für den Gegner gewertet.