Medaillengewinner Hallensport
Medaillengewinner Hallensport
Hallensport beinhaltet Fechten und Turnen
Fechten:
Männer:
| Wettbewerb | Gewinner | Medaille |
| Florett Einzel | Daniele Garozzo (Italien) | Gold |
| Alexander Massialas (USA) | Silber | |
| Timur Safin (Russland) | Bronze | |
| Degen Einzel | Park Sangyoung (Südkorea) | Gold |
| Geza Imre (Ungarn) | Silber | |
| Gauthier Grumier (Frankreich) | Bronze | |
| Säbel Einzel | Aron Szilagyi (Ungarn) | Gold |
| Daryl Homer (USA) | Silber | |
| Junghwan Kim (Südkorea) | Bronze | |
| Florett Mannschaft | Russland | Gold |
| Frankreich | Silber | |
| USA | Bronze | |
| Degen Mannschaft | Frankreich | Gold |
| Italien | Silber | |
| Ungarn | Bronze |
Frauen:
| Wettbewerb | Gewinner | Medaille |
| Degen Einzel | Emese Szasz (Ungarn) | Gold |
| Rossella Fiamingo (Italien) | Silber | |
| Sun Yiwen (China) | Bronze | |
| Säbel Einzel | Yana Egorian (Russland) | Gold |
| Sophia Velikaia (Russland) | Silber | |
| Olga Charlan (Ukraine) | Bronze | |
| Florett Einzel | Inna Deriglazova (Russland) | Gold |
| Elisa Di Francisca (Italien) | Silber | |
| Ines Boubakri (Tunesien) | Bronze | |
| Degen Mannschaft | Rumänien | Gold |
| China | Silber | |
| Russland | Bronze | |
| Säbel Mannschaft | Russland | |
| Ukraine | Silber | |
| USA | Bronze |
Turnen:
Männer:
| Wettbewerb | Gewinner | Medaille |
| Mehrkampf Team | Japan | Gold |
| Russland | Silber | |
| China | Bronze | |
| Mehrkampf Einzel | Kohei Uchimura (Japan) |
Gold |
| Oleg Wernjajew (Ukraine) | Silber | |
| Max Whitlock (Großbritannien) | Bronze | |
| Trampolin | Uladsislau Hantscharu (Weißrussland) | Gold |
| Dong Dong (China) | Silber | |
| Lei Gao (China) | Bronze | |
| Boden | Max Whitlock (Großbritannien) | Gold |
| Diego Hypolito (Brasilien) | Silber | |
| Arthur Mariano (Brasilien) | Bronze | |
| Seitpferd | Max Whitlock (Großbritannien) | Gold |
| Louis Smith (Großbritannien) | Silber | |
| Alexander Naddour (USA) | Bronze | |
| Ringe | Eleftherios Petrounias (Griechenland) | Gold |
| Arthur Zanetti (Brasilien) | Silber | |
| Denis Abljasin (Russland) | Bronze | |
| Pferdsprung | Ri Se-gwang (Nordkorea) | Gold |
| Denis Adljasin (Russland) | Silber | |
| Kenzo Shirai (Japan) | Bronze | |
| Barren | Oleg Verniaiev (Ukraine) | Gold |
| Danell Leyva (USA) | Silber | |
| David Belyavskiy (Russland) | Bronze | |
| Reck | Fabian Hambüchen (Deutschland) | Gold |
| Danell Leyva (USA) | Silber | |
| Nile Wilson (Großbritannien) | Bronze |
Frauen:
| Wettbewerb | Gewinner | Medaille |
| Mehrkampf Team | USA | Gold |
| Russland | Silber | |
| China | Bronze | |
| Mehrkampf Einzel | Simone Biles (USA) | Gold |
| Alexandra Raisman (USA) | Silber | |
| Alija Mustafina (Russland) | Bronze | |
| Trampolin | Rosannagh Maclennan (Kanada) | Gold |
| Bryony Page (Großbritannien) | Silber | |
| Dan Li (China) | Bronze | |
| Pferdsprung | Simone Biles (USA) | Gold |
| Maria Paseka (Russland) | Silber | |
| Giulia Steingruber (Schweiz) | Bronze | |
| Stufenbarren | Alija Mustafina (Russland) | Gold |
| Madison Kocian (USA) | Silber | |
| Sophie Scheder (Deutschland) | Bronze | |
| Schwebebalken | Sanne Wavers (Niederlande) | Gold |
| Lauren Hernandez (USA) | Silber | |
| Simone Biles (USA) | Bronze | |
| Boden | Simone Biles (USA) | Gold |
| Alexandra Raisman (USA) | Silber | |
| Amy Tinkler (Großbritannien) | Bronze | |
| Rhythmische Sportgymnastik Einzel | Margarita Mamun (Russland) | Gold |
| Jana Kudrjawzewa (Russland) | Silber | |
| Ganna Risatdinowa (Ukraine) | Bronze | |
| Rhythmische Sportgymnastik Mannschaft | Russland | Gold |
| Spanien | Silber | |
| Bulgarien | Bronze |