Medaillengewinner Schießen 2
Medaillengewinner Schießen
Schießen beinhaltet Luftpistole, Luftgewehr, Trap und Bogen.
Bogenschießen
Mix-Team:
| Wettbewerb | Gewinner | Medaille |
| Team | Südkorea | Gold |
| Niederlande | Silber | |
| Mexiko | Bronze |
Männer:
| Wettbewerb | Gewinner (Land) | Medaille |
| Team | Südkorea | Gold |
| Taiwan | Silber | |
| Japan | Bronze | |
| Einzel | Mete Gazoz (Türkei) | Gold |
| Mauro Nespoli (Italien) | Silber | |
| Takaharu Furukawa (Japan) | Bronze |
Frauen:
| Wettbewerb | Gewinner (Land) | Medaille |
| Team | Südkorea | Gold |
| Russisches Olympische Komitee | Silber | |
| Deutschland | Bronze | |
| Einzel | An San (Südkorea) | Gold |
| Jelena Osipowa (ROC) | Silber | |
| Lucilla Boari (Italien) | Bronze |
Luftgewehr
Männer:
| Wettbewerb | Gewinner (Land) | Medaille |
| 10 Meter | William Shaner (USA) | Gold |
| Lihao Sheng (China) | Silber | |
| Haoran Yang (China) | Bronze | |
| KK: 3 Stellungskampf | Zhang Changhong (China) | Gold |
| Sergei Kamenski (ROC) | Silber | |
| Milenko Sebic (Serbien) | Bronze |
Frauen:
| Wettbewerb | Gewinner (Land) | Medaille |
| 10 Meter | Qian Yang (China) | Gold |
| Anastasia Galschina (ROC) | Silber | |
| Nina Christen (Schweiz) | Bronze | |
| KK: 3 Stellungskampf | Nina Christensen (Schweiz) | Gold |
| Yulia Zykova (ROC) | Silber | |
| Yulia Karimova (ROC) | Bronze |
Luftpistole
Männer:
| Wettbewerb | Gewinner (Land) | Medaille |
| 10 Meter | Javad Foroughi (Iran) | Gold |
| Damir Mikec (Serbien) | Silber | |
| Wei Pang (China) | Bronze | |
| Schnellfeuerwaffe | Jean Quiquampoix (Frankreich) | Gold |
| Leuris Pupo (Kuba) | Silber | |
| Li Yuehong (China) | Bronze |
Frauen:
| Wettbewerb | Gewinner (Land) | Medaille |
| 10 Meter | Witalina Batsaraschkina (ROC) | Gold |
| Antoaneta Kostadinowa (Bulgarien) | Silber | |
| Ranxin Jiang (China) | Bronze | |
| Sportpistole | Witalina Bazaraschkina (ROC) | Gold |
| Kim Minjung (Südkorea) | Silber | |
| Xiao Jiaruixuan (China) | Bronze |
Tontaubenschießen
Männer:
| Wettbewerb | Gewinner (Land) | Medaille |
| Skeet | Vincent Hancock (USA) | Gold |
| Jesper Hansen (Dänemark) | Silber | |
| Abdullah Al-Rashidi (Kuwait) | Bronze | |
| Trap | Jiri Liptak (Tschechien) | Gold |
| David Kostelecky (Tschechien) | Silber | |
| Matthew Coward-Holley (Großbritannien) | Bronze |
Frauen:
| Wettbewerb | Gewinner (Land) | Medaille |
| Skeet | Amber English (USA) | Gold |
| Diana Bacosi (Italien) | Silber | |
| Wei Meng (China) | Bronze | |
| Trap | Zuzana Rehak Stefecekova (Slowakei) | Gold |
| Kayle Browning (USA) | Silber | |
| Alessandra Pirelli (San Marino) | Bronze |
Team:
| Wettbewerb | Gewinner (Land) | Medaille |
| Luftpistole 10m | China | Gold |
| ROC | Silber | |
| Ukraine | Bronze | |
| Luftgewehr 10m | China | Gold |
| USA | Silber | |
| ROC | Bronze | |
| Trap | Spanien | Gold |
| San Marino | Silber | |
| USA | Bronze |