DFB-Pokal
DFB-Pokal
1. Runde: 16.08.-18.08.24
Mannschaften | End | HZ |
1. FC Saarbrücken - 1. FC Magdeburg | 1:3 | 0:2 |
FC Gütersloh - 1. FC Union Berlin | 0:5 | 0:3 |
SG Sonnenhof Großaspach - Bayer Leverkusen | 0:4 | 0:1 |
Arminia Bielefeld - SV Werder Bremen | 1:0 | 0:0 |
Berliner FC Dynamo - VfL Bochum | 1:3 n.V. (1:1) | 0:0 |
FK Pirmasens - Hamburger SV | 1:2 n.V. (1:1) | 0:0 |
SV Sandhausen - RB Leipzig | 2:4 | 2:2 |
FC Hansa Rostock - TSG 1899 Hoffenheim | 0:4 | 0:1 |
SV Hemelingen - VfL Wolfsburg | 0:9 | 0:3 |
FV Illertissen - 1. FC Nürnberg | 9:8 n.E. (3:3) | 2:0 |
Eintracht Norderstedt - FC St. Pauli | 2:3 n.E. (0:0) | 0:0 |
Bahlinger SC - 1. FC Heidenheim | 0:5 | 0:2 |
FC Energie Cottbus - Hannover 96 | 1:0 | 1:0 |
Sportfreude Lotte - SC Freiburg | 0:2 | 0:1 |
VfB Lübeck - SV Darmstadt 98 | 1:2 | 0:1 |
FV Engers 07 - Eintracht Frankfurt | 0:5 | 0:2 |
FC Viktoria Köln - SC Paderborn 07 | 1:3 | 0:3 |
1. FC Lok. Leipzig - FC Schalke 04 | 0:1 n.V. (0:0) | 0:0 |
ZFC Meuselwitz - Karlsruher SC | 0:5 | 0:3 |
RSV Eintracht 1949 - 1. FC Kaiserslautern | 0:7 | 0:4 |
SV Delmenhorst - Borussia Mönchengladbach | 2:3 | 2:2 |
Jahn Regensburg - 1. FC Köln | 1:2 | 0:0 |
Blau-Weiß Lohne - SpVgg Greuther Fürth | 0:2 | 0:0 |
Hallescher FC - FC Augsburg | 0:2 | 0:0 |
FC Homburg - KSV Holstein Kiel | 0:2 | 0:1 |
SSV 1846 Ulm - SV 07 Elversberg | 0:1 | 0:0 |
SG Dynamo Dresden - 1. FSV Mainz 05 | 0:1 | 0:1 |
Preußen Münster - Hertha BSC Berlin | 3:5 n.E. (0:0) | 0:0 |
1. FC Schweinfurt - Fortuna Düsseldorf | 2:4 | 1:0 |
Rot-Weiß Essen - Borussia Dortmund | 0:1 | 0:0 |
Eintracht Braunschweig - VfB Stuttgart (26.08.25) | : | : |
SV Wehen Wiesbaden - FC Bayern München (27.08.25) | : | : |
2. Runde: 31.10/01.11.23
Mannschaften | End | HZ |
- | : | : |
- |
: | : |
- | : | : |
- |
: | : |
- | : | : |
- | : | : |
- | : | : |
- | : | : |
- | : | : |
- | : | : |
- | : | : |
- | : | : |
- |
: | : |
- | : | : |
- | : | : |
- |
: | : |
Achtelfinale: 03./04.12.2024
Mannschaften | End | HZ |
- VfB Stuttgart | : | : |
Arminia Bielefeld - SC Freiburg | : | : |
FC Bayern München - Bayer Leverkusen | : | : |
SV Werder Bremen - SV Darmstadt 98 | : | : |
1. FC Köln - Hertha BSC Berlin | : | : |
VfL Wolfsburg - TSG 1899 Hoffenheim |
: | : |
RB Leipzig - Eintracht Frankfurt | : | : |
Karlsruher SC - FC Augsburg |
: | : |
Viertelfinale: 03.03./04.03.2020
Mannschaften | End | HZ |
VfB Stuttgart - FC Augsburg | : | : |
Bayer Leverkusen - 1. FC Köln | : | : |
Arminia Bielefeld - Werder Bremen | : | : |
RB Leipzig - VfL Wolfsburg | : | : |
Halbfinale: 01.04/02.04.2025
Mannschaften | End | HZ |
Arminia Bielefeld - Bayer Leverkusen | : | : |
VfB Stuttgart - RB Leipzig | : | : |
Finale: 24.05.2025
Mannschaften | End | HZ |
Arminia Bielefeld - VfB Stuttgart | 2:4 | 0:3 |
Sieger: VfB Stuttgart